| Schwierigkeitsweltrekord (seit 2007) | alt | neu | ||
|---|---|---|---|---|
| Summe (nach altem Code und nach Code 2009 | 17,5 | 17,9 | ||
| 1 | Triffis Rudi b | 12 003 < | 2,0 | 2,2 |
| 2 | Voll ein Voll aus a | 8 22 / | 1,6 | 1,6 |
| 3 | Triffis b | 12 001 < | 1,8 | 2,0 |
| 4 | Halb ein Randy aus b | 8 15 < | 1,8 | 1,8 |
| 5 | Fliffis Randy b | 8 05 < | 1,7 | 1,7 |
| 6 | Halb ein Rudi aus b | 8 13 < | 1,6 | 1,6 |
| 7 | Voll ein Rudi aus a | 8 23 < | 1,7 | 1,7 |
| 8 | Rudy ein Rudy aus (Miller) a | 8 33 / | 1,8 | 1,8 |
| 9 | Fliffis Rudy b | 8 03 < | 1,5 | 1,5 |
| 10 | Doppel ein Doppel aus a | 8 44 / | 2,0 | 2,0 |
Jason Burnett (CAN)- Lake Placid World Cup, 2. April 2007 - VIDEO vom Weltrekord auf YouTube
| Alter Schwierigkeitsweltrekord (bis 2007) | 17,0 | 17,6 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Triffis Rudi c | 12 003 o | 1,8 | 1,9 |
| 2 | Halb ein Triffis Rudi c | 12 103 o | 1,9 | 2,0 |
| 3 | Triffis b | 12 001< | 1,8 | 2,0 |
| 4 | Halb ein Triffis c | 12 101 o | 1,7 | 1,8 |
| 5 | Triffis c | 12 001 o | 1,6 | 1,7 |
| 6 | Halb ein Rudi aus b | 8 13 < | 1,6 | 1,6 |
| 7 | Voll ein Rudi aus a | 8 23 / | 1,7 | 1,7 |
| 8 | Miller c | 8 24 o | 1,6 | 1,6 |
| 9 | Voll ein Rudi aus c | 8 23 o | 1,5 | 1,5 |
| 10 | Miller a | 8 24 / | 1,8 | 1,8 |
Igor Guelimbatovksi (URSS)- Paris 1986 - VIDEO vom Weltrekord (wmv 1,12mb)
| Schwierigkeitsrekord - AUT seit 2008 | 12,2 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Fliffis c | 8 01 o | 1,1 |
| 2 | Halb ein Halb aus b | 8 11 < | 1,4 |
| 3 | Fliffis Rudi b | 8 03 < | 1,5 |
| 4 | Doppel rw. b | 8 00 < | 1,2 |
| Fliffis Rudy c | 8 03 o | 1,3 | |
| 6 | Halb ein Halb aus c | 8 11 o | 1,2 |
| 7 | Voll ein Halb aus c | 8 21 o | 1,3 |
| 8 | Doppel rw c | 8 00 o | 1,0 |
| 9 | Fliffis b | 8 01 < | 1,3 |
| 10 | Doppelschraube | 4 4 / | 0,9 |
Martin Spatt
| Schwierigkeitsrekord - TFCG aktuell bzw. AUT bis 2008 | 11,8 | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Fliffis Rudi b | 8 03 < | 1,5 |
| 2 | Doppel rw. b | 8 00 < | 1,2 |
| 3 | Fliffis Rudi c | 8 03 o | 1,3 |
| 4 | Doppel rw. c | 8 00 o | 1,0 |
| Halb ein Halb aus b | 8 11 < | 1,4 | |
| 6 | Fliffis b | 8 01 < | 1,3 |
| 7 | Halb ein Halb aus c | 8 11 o | 1,2 |
| 8 | Fliffis c | 8 01 o | 1,1 |
| 9 | 1 3/4 vw. b | 7 0 < | 0,9 |
| 10 | Babyrudy | 5 3 / | 0,9 |
Didi Ackerl EM 1994 - Im Training mit 2 3/4 c und Riesenbaby c = 12,5
