Bestmarken österreichischer Trampolinspringer seit 2000
Max. Punkt Wettkampf |
|||
| Kinder w | Nussbaummüller Nadine | Österr. Schülerm. 03 | 82,1 |
| Kinder m | Spatt Martin | Österr. Schülerm. 03 | 79,2 |
| Schüler w | Nussbaummüller Nadine | Österr. Schüerme. 07 | 84,8 |
| Schüler m | Spatt Martin | Friendship Cup 2008 | 91,6 |
| Jugend w | Klein Eva | Staatsmeisterschaften 04 | 85,6 |
| Jugend m | Martin Spatt | Staatsmeisterschaften 2010 | 95,4 |
| Allg. w | Gudrun Hayn | Grazer akadem. M. 04 | 88,5 |
| Steiner Jenny | NÖ - Union LM 03 | 88,2 | |
| Allg. m | Dietmar Ackerl | Steir. ASKÖ LM 01 | 95,7 |
Max. Punkte auf eine Übung |
|||
| Kinder w | Nussbaummüller Nadine | Österr. Schülerm. 03 | 28,2 |
| Kinder m | Spatt Martin | Österr. Schülerm. 03 | 27,7 |
| Schüler w | Nussbaummüller Nadine | Summer Opening 2007 | 30,5 |
| Schüler m | Spatt Martin | Friendship Cup 2008 | 33,1 |
| Jugend w | Klein Eva | ST - ASKÖ LM 03 | 31,2 |
| Jugend m | Martin Spatt | Kernöl-Cup 2010 | 34,6 |
| Allg. w | Steiner Jenny | NÖ - LM 03 | 31,7 |
| Allg. m | Dietmar Ackerl | Steir. ASKÖ LM 01 | 35,4 |
Max. Schwierigkeit |
|||
| Kinder w | Nadine Nussbaummüller | Steyrer Stadtmeisterschaft 03 | 3,8 |
| Kinder m | Spatt Martin | NÖ - Union LM 04 | 7,1 |
| Schüler w | Nussbaummüller Nadine | Niederösterr. LM 2007 | 8.2 |
| Schüler m | Martin Spatt | Steir. ASKÖ-LM 2008 | 12,2 |
| Jugend w | Nussbaummüller Nadine | Niederösterr. LM 2007 | 8.2 |
| Jugend. m | Martin Spatt Video vom Kernölcup 2010 | Steir. ASKÖ-LM 2009 | 13,1 |
| Allg. w | Steiner Jenny | Kernölcup 07 | 9,1 |
| Allg. m | Martin Spatt Video vom Kernölcup 2010 | Steir. ASKÖ-LM 2009 | 13,1 |
